스티치와 화학방호 테이핑으로 처리된 이음새는 미세입자와 오염된 액체로부터 착용자를 보호
· 가볍고 튼튼한 직물을 적용하여 다양한 화학제와 건조 미립자로부터 보호성을 제공할 것.
· 자동 접착 스톰플랩 더블 레이어가 적용된 지퍼를 사용하여 액체와 미립자에 대한 보호성을 제공할 것.
· 밝은 노란색 원단을 적용하여 쉽게 눈에 띄고, 더 나은 시각적 안정성을 제공할 것.
· EN14126 규격의 생물학적 위험 및 감염에 대한 보호성능을 제공할 것.
· 96% 황산, 10% 포름알데히드 및 에틸렌 글리콜을 포함한 다양한 종류의 화학제로부터 안정성을 제공할 것.
※ 투과저항 시험물질 목록
화학물질 | 물리적상태 | CAS.NO | 파괴시간 | 시험성능수준(Class) |
---|---|---|---|---|
메탄올 | 액체 | 67-56-1 | > 10mins | Class 1 |
수산화나트륨 (40%) | 1310-73-2 | |||
황산 (96%) | 7664-93-9 |
※ 고시 기준 이외의 자체 검증 투과저항 시험물질 목록
화학물질 | 물리적상태 | CAS.NO | 파괴시간 | 시험성능수준(Class) |
---|---|---|---|---|
초산 | 액체 | 64-19-7 | 14 mins | Class 1 |
크롬산 (80%) | 7738-94-5 | > 480 mins | Class 6 | |
디메탈포름아미드 | 1968-12-02 | > 480 mins | Class 6 | |
초산 에틸 | 141-78-6 | imm. | - | |
포름알데히드 (10%) | 50-00-0 | > 480 mins | Class 6 | |
염산 (37%) | 7664-39-3 | 15 mins | Class 1 | |
질산 (65%) | 7697-37-2 | 273 mins | Class 5 | |
과염소산 (70%) | 7601-90-3 | > 480 mins | Class 6 | |
크로뮴산칼륨 (5%) | 7789-00-6 | > 480 mins | Class 6 | |
개미산 (85%) | 64-18-6 | > 480 min | Class 6 | |
수산화칼륨 (50%) | 1310-58-3 | > 480 min | Class 6 | |
염화수소 (37%) | 7647-01-0 | 53 min | Class 2 | |
암모니아 (30%) | 7664-41-7 | 14 min | Class 1 |
* 상기 제원은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.